Stat by stat
| 1017 | Elo | 1222 |
| 1017 | Peak Elo | 1222 |
| 1–0 | Record | 18–1 |
| 100% | Win rate | 95% |
| — | Deciders | 3–0 |
| 1 | Best streak | 15 |
| 0 | Days at #1 | 92 |
Elo over time
Damir BegovićMarko Arula
As opponents
Damir Begović leads 1–0.
As partners
Never played together.
| 1017 | Elo | 1222 |
| 1017 | Peak Elo | 1222 |
| 1–0 | Record | 18–1 |
| 100% | Win rate | 95% |
| — | Deciders | 3–0 |
| 1 | Best streak | 15 |
| 0 | Days at #1 | 92 |
Damir Begović leads 1–0.
Never played together.