Stat by stat
| 1016 | Elo | 985 |
| 1016 | Peak Elo | 985 |
| 1–0 | Record | 0–1 |
| 100% | Win rate | 0% |
| — | Deciders | 0–1 |
| 1 | Best streak | 0 |
| 0 | Days at #1 | 0 |
Elo over time
LuceJosipa Križanac
As opponents
Never faced each other.
As partners
Never played together.
| 1016 | Elo | 985 |
| 1016 | Peak Elo | 985 |
| 1–0 | Record | 0–1 |
| 100% | Win rate | 0% |
| — | Deciders | 0–1 |
| 1 | Best streak | 0 |
| 0 | Days at #1 | 0 |
Never faced each other.
Never played together.