Head to head
| AP | L | SČ | JK | ND | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APAnita Perak | — | · | · | 1–0 | 1–0 | 2–0 |
| LLuce | · | — | · | · | 1–0 | 1–0 |
| SČStanko Čorić | · | · | — | 1–0 | · | 1–0 |
| JKJosipa Križanac | 0–1 | · | 0–1 | — | · | · |
| NDNikola Dadić | 0–1 | 0–1 | · | · | — | · |
| SMSiniša Marasović | 0–2 | 0–1 | 0–1 | · | · | — |
Row vs column — wins–losses as opponents · greener = wins the matchup, redder = loses it · tap a cell for the matches behind it